Chati Yenyu Kufamba kubva kuCĂ´te kusvika kuChete
Endai webhuzha yekufamba - sora maitiro ako ekufamba, makiromita, kana matanho ekufamba kufamba kweUnited States kuAmerica Discovery Trail.
Nzvimbo iyi yekufamba mafiriji inosvika makiromita 5048 - zvaunokwanisa kupedzisa semakore 5048 ekufamba, makiromita 504 800, 504.8 makiromita, kana makiromita 5048. Sezvaunofarira kufamba kwako kwakanaka , iwe unogona kutevera pamwe chete nezvinoonekwa iwe waizoona munzira.
Unogonawo kuzadza zvikamu pamapupa anonyorwa.
Webwalking USA Milestones uye Trail Highlights
IAmerica Discovery Trail nemhepo 5048 kubva kuDelaware kuenda kuCalifornia kuburikidza nemipata yakawanda yemupata, pamusoro peRockies neSierra Nevada, kumhenderekedzo yeSan Francisco . Iwe unogona kutevera chikamu chimwe nechimwe chemugwagwa pamwe nehutano kune webasa reAmerica Discovery Trail.
Tora matanho ako anokosha pamugwagwa sezvaunopedza chikamu chimwe nechimwe uye kupfuura kubva kuhurumende kuenda kune imwe nyika.
Sezvaunofamba, famba paunenge uri kufamba pamusoro peAmerican Discovery Trail.
Enda kunzvimbo yeAmerican Discovery Trail nzvimbo yemaroto uye zvinyorwa zvezvikamu.
Gara maminitsi ako, makiromita kana matanho uchifamba, uye iwe paunosvika pane imwe nhamba yepamusoro paWebwalking USA kufamba log.
| Milestone | Total | American Discovery Trail |
| Delaware: 44.6 Miles | ||
| 1 - DE | 45 | Cape Henlopen State Park kune MD State line: 44.6 mi. |
| Maryland: 270 mi. | ||
| 2 | 87 | Delaware State Line kusvika ku Chesapeake Bay: 41.9 mi. |
| 3 | 130 | Chesapeake Bay kuGreenbelt Park: 43.5 mi. |
| 4 | 147 | Greenbelt Park kuGeorgetown, Washington, DC: 17.4 mi. |
| 5 - MD | 314 | Georgetown ku Old Town, MD (C & O Canal Towpath): 167 mi. |
| West Virginia: 280.5 mi. | ||
| 6 | 374 | Zimbabwe State Line to Streby: 59.5 mi. |
| 7 | 444 | Streby kuNestorville: 69.7 mi. |
| 8 | 528 | Nestorville kuWilsonburg: 84 mi. |
| 9 - WV | 595 | Wilsonburg ku Ohio State Line: 67.3 mi. |
| Ohio neKentucky: 511 mi. | ||
| 10 | 628 | Belpre (WVA muganhu) ku Chesterhill, OH: 33.3 mi. |
| 11 | 644 | Chesterhill, OH (Buckeye Trail) ku SR78: 16.1 mi. |
| 12 | 700 | Sunday Creek Road / SR 78 kusvika Ohio SR 664: 55.9 mi. |
| 13 | 742 | Ohio SR664 kusvika SR327: 41.7 mi. |
| 14 | 800 | Ohio SR327 kuPike Lake State Park: 57.6 mi. |
| 15 | 853 | Pike Lake State Park kuMugwagwa Junctions: 53 mi. |
| 16 | 894 | Mineral Springs Nzira Nzira dzeSusshine Ridge Nzira: 41.8 |
| 17 | 949 | Sunshine Ridge Road ku SR 774 uye Grant Lake: 54.6 |
| 18 | 1013 | Ohio SR774 uye Grant Lake kuEdheni Park, Cincinnati: 64.3 |
| 19 - OH | 1047 | Edeni Park, Cincinnati kuna Elizabethtown: 33.6 |
| Indiana (Southern Road): 366 Miles | ||
| 20 | 1117 | Ohio mamiriro ekuma kune Clifty Falls State Park: 70 mi. |
| 21 | 1171 | Clifty Falls SP kuDeam Lake Campground: 54 mi. |
| 22 | 1219 | Deam Lake kuCorydon: 48 mi. |
| 23 | 1315 | Corydon kuSt. Meinrad: 96 mi. |
| 24 | 1380 | St. Meinrad kuEvansville: 65 mi. |
| 25 - IN | 1413 | Evansville kuItaly state line (Wabash River): 33 mi. |
| Illinois (Southern Road): 296 mi. | ||
| 26 | 1452 | Indiana State inoenderera kuRwizi kusvika kuRwizi Trail: 39 mi. |
| 27 | 1594 | Harden County kusvika kune Grand Tower: 142 mi. |
| 28 - IL | 1710 | Grand Tower kuenda kuEast St. Louis (Missouri state line): 116 mi. |
| Missouri: 343 mi. | ||
| 29 | 1743 | St. Louis kuenda kuSt. Charles: 33 mi. |
| 30 | 1897 | St. Charles (Katy Trail) kuBoonville: 154 mi. |
| 31 - MO | 2053 | Boonville kuKansas City (Kansas state mutsara): 156 mi. |
| Kansas: 563 mi. | ||
| 32 | 2105 | Leawood (MO line) kuna Lawrence: 52 mi. |
| 33 | 2232 | Lawrence kuHerington: 127 mi. |
| 34 | 2290 | Herington a McPherson: 58 mi. |
| 35 | 2365 | McPherson kuBend Great: 75 mi. |
| 36 | 2421 | Great Bend ku Kinsley: 56 mi. |
| 37 | 2474 | Kinsley kuDodge City: 53 mi. |
| 38 | 2538 | Dodge City kuGuta reMaguta: 64 mi. |
| 39 - KS | 2616 | Guta Guta kuCoolidge (CO line): 78 mi. |
| Colorado: 912 mi. | ||
| 40 | 2835 | Kansas para Canon City: 219 mi. |
| 41 | 2993 | Canon City kuDenver: 158 mi. |
| 42 | 3220 | Denver a Buena Vista: 227 mi. |
| 43 | 3350 | Buena Vista ku Redstone: 130 mi. |
| 44 - CO | 3528 | Redstone ku Utah: 178 mi. |
| Utah: 644 mi. | ||
| 45 | 3644 | CO Border kuMoabhi: 116 mi. |
| 46 | 3819 | Moabhu kusvika kuHiti (Colorado River): 175 mi. |
| 47 | 3931 | Hite kuBoulder: 112 mi. |
| 48 | 4021 | Boulder kuCycleville: 90 mi. |
| 49 | 4051 | Circleville ku Beaver: 30 mi. |
| 50 - UT | 4172 | Beaver kuGarrison (mamiriro emamiriro ehurumende): 121 mi. |
| Nevada: 496 mi. | ||
| 51 | 4259 | Utah State Line (Baker) ku Preston: 87.4 mi. |
| 52 | 4304 | Preston para Duckwater: 45 mi. |
| 53 | 4360 | Duckwater kuMoores Station: 55.5 mi. |
| 54 | 4404 | Moores Station kuPine Creek Campground: 43.9 mi. |
| 55 | 4440 | Pine Creek Campground kuSouth Twin Campground: 36.2 mi. |
| 56 | 4484 | South Twin Campground kuIone: 43.7 mi. |
| 57 | 4524 | Ione ku Middlegate: 40.7 mi. |
| 58 | 4623 | Middlegate ku Virginia City: 98.9 mi. |
| 59 - NV | 4668 | Virginia City to California Mapeji: 44.6 mi. |
| California: 380 mi. | ||
| 60 | 4690 | Nevada State Line kusvika Hwy 89: 22 mi. |
| 61 | 4717 | Hwy 89 kusvika kuFrench Meadows Reservoir: 27 mi. |
| 62 | 4763 | French Meadows Reservoir ku Foresthill: 46 mi. |
| 63 | 4796 | Foresthill kuAuburn: 33 mi. |
| 64 | 4850 | Auburn ku Sacramento Discovery Park: 54 mi. |
| 65 | 4923 | Sacramento kuAndiyoki: 73 mi. |
| 66 | 4958 | Andiyoki kuWalnut Creek kuHeather Farms Park: 35 mi. |
| 67 | 5005 | Walnut Creek kuenda kune Golden Gate Bridge kumucheto kuchamhembe: 47 mi. |
| 68 - CA USA | 5048 | Golden Gate Bridge ku Point Reyes Nat'l Seashore: 43 mi. |
Webwalking USA Logs
Sarudza kuti unoda sei kutarisa kufamba kwako. Nokushandisa maminitsi ekusarudza kana pedometer matanho sarudzo iwe uchayambuka USA nokukurumidza. Kana iwe unogona kuinyorera iyo makiromita. Dhinda mapeji anotevera kuti ushandise sezvikwata zvekutenderera kwako.
Miles Log
Chengetedza maitiro ako echokwadi uye uite chinyorwa zuva rimwe nerimwe.
Kana kuti, nokuda kwechimbichimbi, shandisa mileage yako ne10.
Muenzaniso 1: makiromita mashanu = makiromita mashanu
Muenzaniso 2: makiromita mashanu = makiromita makumi mashanu
Minutes Log
Saratira kufamba kwako maminitsi uye uenzanise nemakiromita panzira.
Iwe uchaona kufambira mberi kwako kuvaka zuva rega rega sechikurudzira chikuru kufamba.
Muenzaniso: Maminitsi 60 kufamba = 60 makiromita panzira.
Zvinyorwa Zvitsva
Kana ukashandisa pedometer, unogona kutora matanho ako zuva nezuva. Bvisa mairi maviri ekupedzisira ehuwandu (ega ne 100) uye eenzanisa kuti kumakiromita ari munzira.
Muenzaniso: 6000 matanho = 60 maira panzira.
Webwalking USA Gear - Buy Direct
Tenga Webwalking USA isina magazini, t-shirts, hats, mugs, nezvimwe.
Webwalking USA Map
Shingairira uye muvara mu kufamba kwako kwepamusoro sezvaunopedza zviitiko zvikuru.
Iwe unogona kuidhonza zvakare se .pdf pano .
Webwalking USA - Miles Log
Dhinda uye shandisa gwaro rino kuti uone maira maunofamba zuva rega roga uye uwandise paWebhu yeWebwalking USA inofamba muAmerica.
1. Nguva imwe neimwe yamunofamba, nyorai makiromita enyu.
2. Tora matanho ako makuru kubva kuAmerica Discovery Trail uye ona zvikamu zvepamusoro chega chega chetsika.
| Musi | Miles | Total Miles | Milestone |
Webwalking USA - Kufamba Maminitsi Log
Dhinda kunze kwegiyo ino kuti ushandise kunyora maitiro ako ekufamba zuva rimwe nerimwe kweWebwalking USA Virtual Walk
1. Nguva imwe neimwe yamunofamba, nyora maminitsi ako.
2. Maminitsi akaenzana makiromita.
3. Tora matanho ako makuru kubva kuAmerica Discovery Trail uye ona zvikamu zvezvikamu zvega rega.
Mepu
| Musi | Minutes | Maminitsi Ose = Miles | Milestone |
Webwalking USA - Zvinyorwa Zvitsva
Shandisa irigi kuti uone matanho ako pedometer uye uchinje mairare kuti webwalking USA ione kufamba.
1. Shandisa pedometer zvishoma zvezuva racho
2. Kana ukashandisa pedometer, unogona kutora matanho ako zuva nezuva. Bvisa mairi maviri ekupedzisira ehuwandu (ega ne 100) uye eenzanisa kuti kumakiromita ari munzira.
Muenzaniso: 6000 matanho = 60 maira panzira.
3. Tora matanho ako makuru kubva kuAmerica Discovery Trail uye ona zvikamu zvezvikamu zvega rega.
Mepu
| Musi | Matanho | Gurai ne100 (sarudza pakupedzisira 2 mairi) = Miles | Milestone |