Zvinotyisa Zvamuchaita Kuti Ufambe Kuti Uvafambire Kure
Zviri nyore kwazvo kupfurikidza maawa mashomanana eHalloween anobata mumuromo mako apo iwe unodarika ndiro yemasipi, asi kunotyisa kunotyisa kusvika paunenge uchida kufamba kufamba kubva kune iyo makori.
Takamhanya iwe unofarira Halloween inoshandisa kuburikidza nekufamba koriori calculator uye iri kupa zvimwe zviitiko zveghoulish. Heuno maira makiromita akawanda, makiromita uye matanho aunofanira kutora kuti upise purogiramu imwe neimwe.
Iwe uchafanirwa kuita wekupedzisira iwe pachako nokuti hatingagoni kutarisa. Iwe unogona kunge uchibatanidza neaifamba wakafa pamwendo we zombie kuti upise pane zvaunoita, kana kuronga nzira yekunakidzwa nekufambisa kwekuwedzera .
Miles to Walk Off Halloween Treats at Various Weights (in Pounds) | ||||||||
Halloween Treat | Calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 vaduku jellybeans | 140 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
Zvikamu makumi maviri zvezviyo zvesipi | 100 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2 Brachs caramels | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
2 Hershey atsvoda | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 Kufarira Kukura kwema candy bar | 80 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 Mini kukura svondo bhandi | 55 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 Kufara Kukura M & M packet - Plain kana Peanut | 90 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 mini Reese Peanut Butter Cup | 33 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 chizere chakakwana chokoti candy bar | 275 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |
1 King Size chocolate candy bar | 500 | 9.4 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.8 |
1 chikamu chepumpkin pie (1/8 ye 9-inch pie) | 180 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
Total | 1608 | 130 | 145 | 162 | 179 | 197 | 215 | 262 |
Kilomera Kuti Ufambe Hondo Halloween Inoita Pane Zvimwe Zviremba (muPounds) | ||||||||
Halloween Treat | Calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 vaduku jellybeans | 140 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
Zvikamu makumi maviri zvezviyo zvesipi | 100 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
2 Brachs caramels | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
2 Hershey atsvoda | 50 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 Kufarira Kukura kwema candy bar | 80 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
1 Mini kukura svondo bhandi | 55 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 Kufara Kukura M & M pakiti | 90 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
1 mini Reese Peanut Butter Cup | 33 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 chizere chakakwana chokoti candy bar | 275 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.3 |
1 King Size chocolate candy bar | 500 | 15.2 | 12.6 | 10.9 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | 6.1 |
1 chikamu chepumpkin pie (1/8 ye 9-inch pie) | 180 | 5.5 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.2 |
Total | 1608 | 149 | 161 | 175 | 191 | 207 | 224 | 270 |
Nhanho dzekufamba kunze kweHatter Treats paZvipimo Zvimwe (muPounds) | ||||||||
Halloween Treat | Calories | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
25 vaduku jellybeans | 140 | 5283 | 4375 | 3784 | 3294 | 2947 | 2642 | 2105 |
Zvikamu makumi maviri zvezviyo zvesipi | 100 | 3774 | 3125 | 2703 | 2353 | 2105 | 1887 | 1504 |
2 Brachs caramels | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
2 Hershey atsvoda | 50 | 1887 | 1563 | 1351 | 1176 | 1053 | 943 | 752 |
1 mini Tootsie Roll | 25 | 943 | 781 | 676 | 588 | 526 | 472 | 376 |
1 Kufarira Kukura kwema candy bar | 80 | 3019 | 2500 | 2162 | 1882 | 1684 | 1509 | 1203 |
1 Mini kukura svondo bhandi | 55 | 2075 | 1719 | 1486 | 1294 | 1158 | 1038 | 827 |
1 Kufara Kukura M & M pakiti | 90 | 3396 | 2813 | 2432 | 2118 | 1895 | 1698 | 1353 |
1 mini Reese Peanut Butter Cup | 33 | 1245 | 1031 | 892 | 776 | 695 | 623 | 496 |
1 chizere chakakwana chokoti candy bar | 275 | 10377 | 8594 | 7432 | 6471 | 5789 | 5189 | 4135 |
1 King Size chocolate candy bar | 500 | 18868 | 15625 | 13514 | 11765 | 10526 | 9434 | 7519 |
1 chikamu pikiji (1/8 ye pie) | 180 | 6792 | 5625 | 4865 | 4235 | 3789 | 3396 | 2707 |
Total | 1608 | 60779 | 50370 | 43599 | 37995 | 34033 | 30540 | 24430 |
Kufamba kweHalloween
10 Mazano Ekufamba Zvakachengeteka Pakati peusiku : Ive wakachengeteka kunze uko paHalloween uye munguva dzese dzasviba mangwanani nemanheru kuburikidza nekupedza uye yechando. Kunyange iwe ungave uchiedzwa kuti ufukidze zvose muusiya, iwe unoda kuonekwa nekuchengeteka. Wedzera kufungidzira zvinhu uye kutakura chiedza.
Zombie Walk Photos : Join the walk dead or evade them at Zombie Walk. Iwe unogona kunakidzwa apo uchipisa pane zvevaya vanobata.
10 Kufamba-Themed Halloween Zvipfeko : Pinda mumweya weHalloween paunenge uchiratidza mavara ako sechifambisi nemidziyo iyi.